26-asis paukščių stebėtojų ralis ,,Kuršių marios 2025“ – užfiksuotas rekordinis paukščių rūšių skaičius
Spalio 17–18 d. įvyko tradicinis Lietuvos ornitologų draugijos organizuojamas renginys – paukščių stebėtojų ralis ,,Kuršių marios 2025“. Jau 26-ąjį kartą surengtos kasmetinės varžybos subūrė profesionalius ornitologus ir mėgėjus iš visos Lietuvos. Šiemet dalyvavo net 30 komandų, tarp jų – svečiai iš Latvijos ir Lenkijos bei kelios mišrios tarptautinės komandos.

Ralio dalyviai varžėsi, siekdami per nustatytą laiką pastebėti ir identifikuoti kuo daugiau paukščių rūšių. Varžybų kelias vingiuoja per Nemuno žemupį, Kuršių marias ir Baltijos pajūrį – vietas, kur rudenį telkiasi įspūdingi migruojančių paukščių būriai.
Renginys prasidėjo penktadienio vakarą, spalio 17 d. – dalyviai rinkosi į Kintų žuvininkystės tvenkinių komplekso „Mėlynasis karpis“ salę. Renginį atidarė LOD valdybos pirmininkas Laimonas Šniaukšta, kuris pasveikino susirinkusius, pristatė varžybų taisykles. Po trumpos diskusijos dalyviai išsiskirstė ilsėtis prieš pagrindinę varžybų dieną.
Šeštadienio rytą, spalio 18 d., 7 val. ryto startavo 12 val. trukusios varžybos. Komandos išskubėjo iš anksto suplanuotais maršrutais registruoti paukščių. Dar neprašvitus dauguma komandų aplinkiniuose miškuose stengėsi aptikti namines, žvirblines pelėdas bei mažuosius apuokus. Kylant saulei, kuri lydėjo visą likusią dieną, tradiciškai didžioji dalis komandų rinkosi pagrindinėje varžybų vietoje – Ventės rage, kur fiksavo žiląsias, kuoduotąsias antis, vidutinius dančiasnapius, raguotąjį kragą, balnuotuosius kirus, uldukus ir kt.

Surinkus reikiamas rūšis Ventėje, paukščių stebėtojai traukė link pajūrio, pakeliui aplankydami paukščių pilnus pamario laukus ir telkinius tokiose vietovėse kaip Sakūčiai, Venckai, Dreverna, Rusnė, Kintai. Pajūrį aplankę dalyviai stebėjo nuodėgules, ledines ir juodąsias antis, rečiau – rudakaklius ir juodakaklius narus, horizonte praskrendančias alkas. Aukštai virš galvų dangų raižė želmeninių, tundrinių, baltakakčių žąsų būriai.
Šių metų ralyje dalyviai džiaugėsi gausesne dirvinių vieversių ir baltabruvių strazdų migracija. Be to, pasisekė išvysti ir retesnių rūšių – baltabruvių nykštukų, pilkųjų pečialindų, bei juodagalvių devynbalsių. Ralio metu buvo pastebėtos šiam laikotarpiui mažiau būdingos rūšys, tokios kaip šelmeninė kregždė, upinė žuvėdra, miškinis kalviukas, lygutė, ankstyvoji pečialinda. Plėšriųjų paukščių migracija praėjusiais metais buvo intensyvesnė nei šiemet, tačiau dalyviams pasisekė išvysti startsakalį, nendrines linges, vištvanagius ir kt. Vienetinėms komandoms pajūryje pavyko sutikti jūršarkę, jūrinį kirliką, paprastąją berniklę, islandinį bėgiką, smiltinuką bei laibasnapį narūnėlį.
Nugalėtojų komandai Melnragės mole pavyko užfiksuoti ir tokią retenybę kaip pentiniuotoji starta. Kiti dalyviai Pervalkoje džiaugėsi pušinio kryžiasnapio pasirodymu, o Klaipėdos Malkų įlankoje ant kranto vabzdžius rankiojo ir vienos komandos pastebėta kalninė kielė.
Šiais metais ralio dalyviai užfiksavo net 163 paukščių rūšis – tai ne tik dešimčia rūšių daugiau negu praėjusiais metais, bet ir apskritai daugiausia per visus 26 paukščių stebėtojų ralio metus!
Prizines vietas 2025 metais užėmusios komandos:
1 vietą užėmė NSO komanda užfiksavusi 118 paukščių rūšių. NSO komandą sudarė: Augustas Šimkus, Gediminas Petkus, Marius Karlonas, Povilas Ignatavičius.
2 vietą užėmė komanda SALDUS IZLASE, surinkusi 117 paukščių rūšių. Komandos nariai: Ainars Mankus, Māris Jaunzemis, Valts Jaunzemis ir Jānis Jansons.
3 vietą užėmė komanda VEGAS, stebėjusi 115 paukščių rūšių. Komandą sudarė: Ervin Komar, Gediminas Eigirdas, Vytautas Eigirdas, Sigita Eigirdienė.



Dėkojame varžybų rėmėjams, dalyviams!



Dalinamės visų komandų pasiekimais ir užimta vieta:
| Užimta vieta | Komandos pavadinimas | Rūšių su porūšiais skaičius |
| 1 | NSO | 118 |
| 2 | SALDUS IZLASE | 117 |
| 3 | VEGAS | 115 |
| 4 | PTPI+ | 111 |
| 5 | WARMIA I MAZURY | 108 |
| 6 | BIRDS OF A FEATHER | 105 |
| 7 | ŠEŠKAI, KIAUNĖS IR EŽIUKAS | 104 |
| 8 | DEVYNGALVĖ JUODABALSĖ | 102 |
| 9 | NARŪNĖLIAI | 101 |
| 10 | KETURI VAROMI | 100 |
| 11 | PRI-VIL-KAU | 95 |
| 12 | NEMUNO PAUKŠČIAI | 91 |
| 12 | PATIES RASTA | 91 |
| 12 | 0 PAUKŠČIŲ | 91 |
| 13 | BIRDPIX+ | 89 |
| 13 | ŠIAURINIS PADŪKĖLIS | 89 |
| 14 | DAGILIAI | 87 |
| 15 | NEŽUDYK STRAZDO GIESMININKO | 85 |
| 15 | DUBYSA | 85 |
| 16 | PLUNKSNŲ PATRULIAI | 84 |
| 17 | ORNI ŠEIMA | 81 |
| 17 | APUOKAS | 81 |
| 17 | 13 | 81 |
| 18 | MONOKLIS BE LĘŠIŲ | 80 |
| 19 | KIAURAI ŽIŪRONUS | 77 |
| 20 | ŽALIAGALVIAI TULIKAI | 65 |
| 21 | TEBŪNIE | 63 |
| 22 | HONK | 62 |
| 23 | PonaiTraukiamPaukščiusIštisai | 51 |
| 24 | ORNI DUETAS | 44 |
Bendras rastų paukščių rūšių sąrašas ir jas stebėjusių komandų skaičius:
| Pilkoji žąsis – Anser anser – Greylag Goose | 29 |
| Gulbė nebylė – Cygnus olor – Mute Swan | 30 |
| Gulbė giesmininkė – Cygnus cygnus – Whooper Swan | 20 |
| Eurazinė cyplė – Mareca penelope – Eurasian Wigeon | 27 |
| Didžioji antis – Anas platyrhynchos – Mallard | 30 |
| Kuoduotoji antis – Aythya fuligula – Tufted Duck | 26 |
| Klykuolė – Bucephala clangula – Common Goldeneye | 30 |
| Didysis dančiasnapis – Mergus merganser – Common Merganser | 26 |
| Naminis karvelis – Columba livia domestica – Rock Dove | 30 |
| Keršulis – Columba palumbus – Common Wood Pigeon | 28 |
| Laukys – Fulica atra – Eurasian Coot | 28 |
| Ausuotasis kragas – Podiceps cristatus – Great Crested Grebe | 26 |
| Paprastoji pempė – Vanellus vanellus – Northern Lapwing | 30 |
| Perkūno oželis – Gallinago gallinago – Common Snipe | 29 |
| Juodakrūtis bėgikas – Calidris alpina – Dunlin | 21 |
| Rudagalvis kiras – Chroicocephalus ridibundus – Black-headed Gull | 30 |
| Paprastasis kiras – Larus canus – Common Gull | 29 |
| Kaspijinis kiras – Larus cachinnans – Caspian Gull | 23 |
| Sidabrinis kiras – Larus argentatus – European Herring Gull | 30 |
| Balnuotasis kiras – Larus marinus – Great Black-backed Gull | 28 |
| Didysis kormoranas – Phalacrocorax carbo – Great Cormorant | 30 |
| Didysis baltasis garnys – Ardea alba – Great Egret | 30 |
| Pilkasis garnys – Ardea cinerea – Grey Heron | 30 |
| Paukštvanagis – Accipiter nisus – Eurasian Sparrowhawk | 25 |
| Jūrinis erelis – Haliaeetus albicilla – White-tailed Eagle | 30 |
| Paprastasis suopis – Buteo buteo – Common Buzzard | 30 |
| Didysis margasis genys – Dendrocopos major – Great Spotted Woodpecker | 28 |
| Kėkštas – Garrulus glandarius – Eurasian Jay | 30 |
| Šarka – Pica pica – Eurasian Magpie | 30 |
| Kuosa – Coloeus monedula – Western Jackdaw | 29 |
| Kovas – Corvus frugilegus – Rook | 29 |
| Pilkoji varna – Corvus cornix – Hooded Crow | 30 |
| Kranklys – Corvus corax – Northern Raven | 30 |
| Mėlynoji zylė – Cyanistes caeruleus – Eurasian Blue Tit | 30 |
| Didžioji zylė – Parus major – Great Tit | 30 |
| Dirvinis vieversys – Alauda arvensis – Eurasian Skylark | 25 |
| Ilgauodegė zylė – Aegithalos caudatus – Long-tailed Tit | 29 |
| Paprastasis nykštukas – Regulus regulus – Goldcrest | 30 |
| Karietaitė – Troglodytes troglodytes – Eurasian Wren | 30 |
| Miškinis liputis – Certhia familiaris – Eurasian Treecreeper | 28 |
| Paprastasis varnėnas – Sturnus vulgaris – Common Starling | 30 |
| Strazdas giesmininkas – Turdus philomelos – Song Thrush | 26 |
| Amalinis strazdas – Turdus viscivorus – Mistle Thrush | 25 |
| Baltabruvis strazdas – Turdus iliacus – Redwing | 25 |
| Juodasis strazdas – Turdus merula – Common Blackbird | 30 |
| Smilginis strazdas – Turdus pilaris – Fieldfare | 26 |
| Liepsnelė – Erithacus rubecula – European Robin | 30 |
| Karklažvirblis – Passer montanus – Eurasian Tree Sparrow | 30 |
| Naminis žvirblis – Passer domesticus – House Sparrow | 29 |
| Pievinis kalviukas – Anthus pratensis – Meadow Pipit | 19 |
| Paprastasis kikilis – Fringilla coelebs – Common Chaffinch | 30 |
| Šiaurinis kikilis – Fringilla montifringilla – Brambling | 30 |
| Svilikas – Coccothraustes coccothraustes – Hawfinch | 17 |
| Juodagalvė sniegena – Pyrrhula pyrrhula – Eurasian Bullfinch | 24 |
| Žaliukė – Chloris chloris – European Greenfinch | 28 |
| Dagilis – Carduelis carduelis – European Goldfinch | 23 |
| Alksninukas – Spinus spinus – Eurasian Siskin | 29 |
| Geltonoji starta – Emberiza citrinella – Yellowhammer | 29 |
| Nendrinė starta – Emberiza schoeniclus – Common Reed Bunting | 24 |
| Baltaskruostė berniklė – Branta leucopsis – Barnacle Goose | 23 |
| Želmeninė žąsis – Anser fabalis – Taiga Bean Goose | 17 |
| Tundrinė žąsis – Anser serrirostris – Tundra Bean Goose | 24 |
| Baltakaktė žąsis – Anser albifrons – Greater White-fronted Goose | 28 |
| Mažoji gulbė – Cygnus columbianus – Tundra Swan | 3 |
| Šaukštasnapė antis – Spatula clypeata – Northern Shoveler | 20 |
| Pilkoji antis – Mareca strepera – Gadwall | 27 |
| Smailiauodegė antis – Anas acuta – Northern Pintail | 11 |
| Rudagalvė kryklė – Anas crecca – Eurasian Teal | 24 |
| Rudagalvė antis – Aythya ferina – Common Pochard | 19 |
| Žiloji antis – Aythya marila – Greater Scaup | 21 |
| Nuodėgulė – Melanitta fusca – Velvet Scoter | 5 |
| Juodoji antis – Melanitta nigra – Common Scoter | 6 |
| Ledinė antis – Clangula hyemalis – Long-tailed Duck | 8 |
| Mažasis dančiasnapis – Mergellus albellus – Smew | 13 |
| Kurapka – Perdix perdix – Grey Partridge | 6 |
| Uldukas – Columba oenas – Stock Dove | 14 |
| Pietinis purplelis – Streptopelia decaocto – Eurasian Collared Dove | 5 |
| Nendrinė vištelė – Gallinula chloropus – Common Moorhen | 17 |
| Pilkoji gervė – Grus grus – Common Crane | 7 |
| Mažasis kragas – Tachybaptus ruficollis – Little Grebe | 13 |
| Jūrinis sėjikas – Pluvialis squatarola – Grey Plover | 6 |
| Dirvinis sėjikas – Pluvialis apricaria – European Golden Plover | 27 |
| Jūrinis kirlikas – Charadrius hiaticula – Common Ringed Plover | 2 |
| Didžioji kuolinga – Numenius arquata – Eurasian Curlew | 1 |
| Slanka – Scolopax rusticola – Eurasian Woodcock | 16 |
| Brastinis tilvikas – Tringa ochropus – Green Sandpiper | 2 |
| Raudonkojis tulikas – Tringa totanus – Common Redshank | 3 |
| Tamsusis tilvikas – Tringa erythropus – Spotted Redshank | 18 |
| Žaliakojis tulikas – Tringa nebularia – Common Greenshank | 8 |
| Gaidukas – Calidris pugnax – Ruff | 12 |
| Rudakaklis naras – Gavia stellata – Red-throated Loon | 4 |
| Juodakaklis naras – Gavia arctica – Black-throated Loon | 6 |
| Vištvanagis – Accipiter gentilis – Eurasian Goshawk | 7 |
| Javinė lingė – Circus cyaneus – Hen Harrier | 25 |
| Tūbuotasis suopis – Buteo lagopus – Rough-legged Buzzard | 13 |
| Mažasis apuokas – Asio otus – Long-eared Owl | 3 |
| Naminė pelėda – Strix aluco – Tawny Owl | 17 |
| Tulžys – Alcedo atthis – Common Kingfisher | 25 |
| Vidutinis margasis genys – Dendrocoptes medius – Middle Spotted Woodpecker | 11 |
| Mažasis margasis genys – Dryobates minor – Lesser Spotted Woodpecker | 12 |
| Juodoji meleta – Dryocopus martius – Black Woodpecker | 10 |
| Paprastasis pelėsakalis – Falco tinnunculus – Common Kestrel | 16 |
| Startsakalis – Falco columbarius – Merlin | 2 |
| Plėšrioji medšarkė – Lanius excubitor – Great Grey Shrike | 26 |
| Juodoji zylė – Periparus ater – Coal Tit | 22 |
| Kuoduotoji zylė – Lophophanes cristatus – European Crested Tit | 19 |
| Paprastoji pilkoji zylė – Poecile palustris – Marsh Tit | 21 |
| Šiaurinė pilkoji zylė – Poecile montanus – Willow Tit | 16 |
| Ūsuotoji zylė – Panurus biarmicus – Bearded Reedling | 18 |
| Lygutė – Lullula arborea – Woodlark | 8 |
| Šelmeninė kregždė – Hirundo rustica – Barn Swallow | 9 |
| Pilkoji pečialinda – Phylloscopus collybita – Common Chiffchaff | 17 |
| Bukutis – Sitta europaea – Eurasian Nuthatch | 22 |
| Dūminė raudonuodegė – Phoenicurus ochruros – Black Redstart | 23 |
| Paprastasis erškėtžvirblis – Prunella modularis – Dunnock | 18 |
| Baltoji kielė – Motacilla alba – White Wagtail | 8 |
| Paprastasis čivylis – Linaria cannabina – Common Linnet | 25 |
| Čimčiakas – Acanthis flammea – Redpoll | 5 |
| Eglinis kryžiasnapis – Loxia curvirostra – Red Crossbill | 11 |
| Svilikėlis – Serinus serinus – European Serin | 10 |
| Paprastoji berniklė – Branta bernicla – Brant Goose | 2 |
| Vidutinis dančiasnapis – Mergus serrator – Red-breasted Merganser | 12 |
| Jerubė – Tetrastes bonasia – Hazel Grouse | 1 |
| Tetervinas – Lyrurus tetrix – Black Grouse | 1 |
| Ilgasnapė vištelė – Rallus aquaticus – Water Rail | 6 |
| Plovinė vištelė – Zapornia parva – Little Crake | 1 |
| Raguotasis kragas – Podiceps auritus – Horned Grebe | 4 |
| Jūršarkė – Haematopus ostralegus – Eurasian Oystercatcher | 1 |
| Laplandinis griciukas – Limosa lapponica – Bar-tailed Godwit | 7 |
| Paprastasis griciukas – Limosa limosa – Black-tailed Godwit | 4 |
| Oželis nykštukas – Lymnocryptes minimus – Jack Snipe | 3 |
| Apvaliasnapis plaukikas – Phalaropus lobatus – Red-necked Phalarope | 2 |
| Kūdrinis tilvikas – Tringa stagnatilis – Marsh Sandpiper | 1 |
| Islandinis bėgikas – Calidris canutus – Red Knot | 1 |
| Smiltinukas – Calidris alba – Sanderling | 1 |
| Mažasis bėgikas – Calidris minuta – Little Stint | 4 |
| Upinė žuvėdra – Sterna hirundo – Common Tern | 6 |
| Mažasis kiras – Hydrocoloeus minutus – Little Gull | 12 |
| Alka – Alca torda – Razorbill | 2 |
| Laibasnapis narūnėlis – Uria aalge – Common Murre | 1 |
| Didysis baublys – Botaurus stellaris – Eurasian Bittern | 3 |
| Nendrinė lingė – Circus aeruginosus – Western Marsh Harrier | 4 |
| Rudasis peslys – Milvus milvus – Red Kite | 22 |
| Žvirblinė pelėda – Glaucidium passerinum – Eurasian Pygmy Owl | 12 |
| Pilkoji meleta – Picus canus – Grey-headed Woodpecker | 8 |
| Sakalas keleivis – Falco peregrinus – Peregrine Falcon | 1 |
| Ankstyvoji pečialinda – Phylloscopus trochilus – Willow Warbler | 1 |
| Juodagalvė devynbalsė – Sylvia atricapilla – Eurasian Blackcap | 7 |
| Baltabruvis nykštukas – Regulus ignicapilla – Common Firecrest | 12 |
| Paprastoji raudonuodegė – Phoenicurus phoenicurus – Common Redstart | 2 |
| Paprastasis kūltupys – Oenanthe oenanthe – Northern Wheatear | 8 |
| Miškinis kalviukas – Anthus trivialis – Tree Pipit | 2 |
| Uolinis kalviukas – Anthus petrosus – Eurasian Rock Pipit | 4 |
| Geltonsnapis čivylis – Linaria flavirostris – Twite | 2 |
| Trumpasnapė žąsis – Anser brachyrhynchus – Pink-footed Goose | 1 |
| Paprastasis purplelis – Streptopelia turtur – European Turtle Dove | 1 |
| Tripirštis kiras – Rissa tridactyla – Black-legged Kittiwake | 1 |
| Juodoji varna – Corvus corone – Carrion Crow | 2 |
| Pilkoji devynbalsė – Curruca curruca – Lesser Whitethroat | 1 |
| Europinė juodagalvė kiauliukė – Saxicola rubicola – European Stonechat | 2 |
| Kalninė kielė – Motacilla cinerea – Grey Wagtail | 1 |
| Pušinis kryžiasnapis – Loxia pytyopsittacus – Parrot Crossbill | 1 |
| Pentinuotoji starta – Calcarius lapponicus – Lapland Longspur | 1 |
| Falco sp. | 2 |
| Calidris sp. | 1 |
| Phylloscopus sp. | 4 |
| Anthus sp. | 1 |
| Saxicola sp. | 1 |
| Asio sp. | 1 |
Renginio akimirkos. Nuotraukų autoriai Vytautas Puidokas, Vita Augutė, Andrius Ragovskis, Šarūnė Noreikaitė
2025-10-20









































