Lietuvos paukščių sistematinį sąrašą galite parsisiųsti word arba PDF.
Paskutinis atnaujinimas 2024-04-02
| Nr. | Lietuviškas pavadinimas | Mokslinis pavadinimas | International English name | Kategorija | Statusas |
| BŪRYS ANSERIFORMES | |||||
| Šeima Anatidae | |||||
| 1 | Paprastoji berniklė | Branta bernicla | Brant Goose | A | M Zr |
| 2 | Rudakaklė berniklė | Branta ruficollis | Red-breasted Goose | A | U |
| 3 | Kanadinė berniklė | Branta canadensis | Canada Goose | C | U Zr |
| 4 | Baltaskruostė berniklė | Branta leucopsis | Barnacle Goose | A | M Zr |
| 5 | Pilkoji žąsis | Anser anser | Greylag Goose | A | P M Zr |
| 6 | Želmeninė žąsis | Anser fabalis | Taiga Bean Goose | A | M Zr |
| 7 | Trumpasnapė žąsis | Anser brachyrhynchus | Pink-footed Goose | A | U |
| 8 | Tundrinė žąsis | Anser serrirostris | Tundra Bean Goose | A | M Zr |
| 9 | Baltakaktė žąsis | Anser albifrons | Greater White-fronted Goose | A | M Zr |
| 10 | Mažoji žąsis | Anser erythropus | Lesser White-fronted Goose | A | U Zr |
| 11 | Gulbė nebylė | Cygnus olor | Mute Swan | A | P M Z |
| 12 | Mažoji gulbė | Cygnus columbianus | Tundra Swan | A | Pr M Zr |
| 13 | Gulbė giesmininkė | Cygnus cygnus | Whooper Swan | A | P M Z |
| 14 | Egiptinė žąsis | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | C, E | U Zr |
| 15 | Urvinė antis | Tadorna tadorna | Common Shelduck | A | P M Zr |
| 16 | Rudoji urvinė antis | Tadorna ferruginea | Ruddy Shelduck | A, E | U |
| 17 | Mandarininė antis | Aix galericulata | Mandarin Duck | C | U Zr |
| 18 | Dryžagalvė kryklė | Spatula querquedula | Garganey | A | P M Zr |
| 19 | Šaukštasnapė antis | Spatula clypeata | Northern Shoveler | A | P M Zr |
| 20 | Pilkoji antis | Mareca strepera | Gadwall | A | P M Zr |
| 21 | Eurazinė cyplė | Mareca penelope | Eurasian Wigeon | A | Pr M Zr |
| 22 | Amerikinė cyplė | Mareca americana | American Wigeon | A | Ur |
| 23 | Didžioji antis | Anas platyrhynchos | Mallard | A | P M Z |
| 24 | Smailiauodegė antis | Anas acuta | Northern Pintail | A | Pr M Zr |
| 25 | Rudagalvė kryklė | Anas crecca | Eurasian Teal | A | P M Zr |
| 26 | Šalminė antis | Netta rufina | Red-crested Pochard | A | U Zr |
| 27 | Rudagalvė antis | Aythya ferina | Common Pochard | A | P M Zr |
| 28 | Rudė | Aythya nyroca | Ferruginous Duck | A | Pr M |
| 29 | Kuoduotoji antis | Aythya fuligula | Tufted Duck | A | P M Z |
| 30 | Žiloji antis | Aythya marila | Greater Scaup | A | M Zr |
| 31 | Sibirinė gaga | Polysticta stelleri | Steller’s Eider | A | M Z |
| 32 | Skiauterėtoji gaga | Somateria spectabilis | King Eider | A | U Zr |
| 33 | Paprastoji gaga | Somateria mollissima | Common Eider | A | M Zr |
| 34 | Islandinė antis | Histrionicus histrionicus | Harlequin Duck | A | Ur |
| 35 | Nuodėgulė | Melanitta fusca | Velvet Scoter | A | M Z |
| 36 | Sibirinė nuodėgulė | Melanitta stejnegeri | Stejneger’s Scoter | A | Ur |
| 37 | Juodoji antis | Melanitta nigra | Common Scoter | A | M Z |
| 38 | Ledinė antis | Clangula hyemalis | Long-tailed Duck | A | M Z |
| 39 | Klykuolė | Bucephala clangula | Common Goldeneye | A | P M Z |
| 40 | Mažasis dančiasnapis | Mergellus albellus | Smew | A | M Z |
| 41 | Didysis dančiasnapis | Mergus merganser | Common Merganser | A | P M Z |
| 42 | Vidutinis dančiasnapis | Mergus serrator | Red-breasted Merganser | A | Pr M Zr |
| BŪRYS GALLIFORMES | |||||
| Šeima Phasianidae | |||||
| 43 | Jerubė | Tetrastes bonasia | Hazel Grouse | A | P M Z |
| 44 | Žvyrė | Lagopus lagopus | Willow Ptarmigan | A | U Zr |
| 45 | Kurtinys | Tetrao urogallus | Western Capercaillie | A | P Z |
| 46 | Tetervinas | Lyrurus tetrix | Black Grouse | A | P Z |
| 47 | Kurapka | Perdix perdix | Grey Partridge | A | P Z |
| 48 | Putpelė | Coturnix coturnix | Common Quail | A | P M |
| BŪRYS CAPRIMULGIFORMES | |||||
| Šeima Caprimulgidae | |||||
| 49 | Lėlys | Caprimulgus europaeus | European Nightjar | A | P M |
| BŪRYS APODIFORMES | |||||
| Šeima Apodidae | |||||
| 50 | Baltapilvis alpinis čiurlys | Tachymarptis melba | Alpine Swift | A | Ur |
| 51 | Juodasis čiurlys | Apus apus | Common Swift | A | P M |
| 52 | Blyškusis čiurlys | Apus pallidus | Pallid Swift | A | Ur |
| BŪRYS OTIDIFORMES | |||||
| Šeima Otididae | |||||
| 53 | Didysis einis | Otis tarda | Great Bustard | A | Ur Zr |
| 54 | Puošnusis einis | Chlamydotis macqueenii | Macqueen’s Bustard | A | Ur |
| BŪRYS CUCULIFORMES | |||||
| Šeima Cuculidae | |||||
| 55 | Gegutė | Cuculus canorus | Common Cuckoo | A | P M |
| BŪRYS PTEROCLIFORMES | |||||
| Šeima Pteroclidae | |||||
| 56 | Stepinė vištelė | Syrrhaptes paradoxus | Pallas’s Sandgrouse | B | Ur |
| BŪRYS COLUMBIFORMES | |||||
| Šeima Columbidae | |||||
| 57 | Naminis karvelis | Columba livia domestica | Rock Dove | C | P Z |
| 58 | Uldukas | Columba oenas | Stock Dove | A | P M Z |
| 59 | Keršulis | Columba palumbus | Common Wood Pigeon | A | P M Zr |
| 60 | Paprastasis purplelis | Streptopelia turtur | European Turtle Dove | A | P M |
| 61 | Pietinis purplelis | Streptopelia decaocto | Eurasian Collared Dove | A | P M Z |
| BŪRYS GRUIFORMES | |||||
| Šeima Rallidae | |||||
| 62 | Ilgasnapė vištelė | Rallus aquaticus | Water Rail | A | P M Zr |
| 63 | Griežlė | Crex crex | Corn Crake | A | P M |
| 64 | Švygžda | Porzana porzana | Spotted Crake | A | P M |
| 65 | Nendrinė vištelė | Gallinula chloropus | Common Moorhen | A | P M Zr |
| 66 | Laukys | Fulica atra | Eurasian Coot | A | P M Z |
| 67 | Mažoji švygžda | Zapornia pusilla | Baillon‘s Crake | A | Ur |
| 68 | Plovinė vištelė | Zapornia parva | Little Crake | A | P M |
| Šeima Gruidae | |||||
| 69 | Kanadinė gervė | Antigone canadensis | Sandhill Crane | A | Ur |
| 70 | Pilkoji gervė | Grus grus | Common Crane | A | P M Zr |
| BŪRYS PODICIPEDIFORMES | |||||
| Šeima Podicipedidae | |||||
| 71 | Mažasis kragas | Tachybaptus ruficollis | Little Grebe | A | P M Z |
| 72 | Rudakaklis kragas | Podiceps grisegena | Red-necked Grebe | A | P M Zr |
| 73 | Ausuotasis kragas | Podiceps cristatus | Great Crested Grebe | A | P M Z |
| 74 | Raguotasis kragas | Podiceps auritus | Horned Grebe | A | Pr M Z |
| 75 | Juodakaklis kragas | Podiceps nigricollis | Black-necked Grebe | A | Pr M Zr |
| BŪRYS PHOENICOPTERIFORMES | |||||
| Šeima Phoenicopteridae | |||||
| 76 | Paprastasis flamingas | Phoenicopterus roseus | Greater Flamingo | A, E | U |
| BŪRYS CHARADRIIFORMES | |||||
| Šeima Burhinidae | |||||
| 77 | Storkulnis | Burhinus oedicnemus | Eurasian Stone-curlew | A | Pr Ur |
| Šeima Haematopodidae | |||||
| 78 | Jūršarkė | Haematopus ostralegus | Eurasian Oystercatcher | A | Pr M |
| Šeima Recurvirostridae | |||||
| 79 | Kojūkas | Himantopus himantopus | Black-winged Stilt | A | Pr U |
| 80 | Avocetė | Recurvirostra avosetta | Pied Avocet | A | Pr M |
| Šeima Charadriidae | |||||
| 81 | Paprastoji pempė | Vanellus vanellus | Northern Lapwing | A | P M Zr |
| 82 | Baltauodegė pempė | Vanellus leucurus | White-tailed Lapwing | A | Ur |
| 83 | Stepinė pempė | Vanellus gregarius | Sociable Lapwing | A | Ur |
| 84 | Dirvinis sėjikas | Pluvialis apricaria | European Golden Plover | A | P M Zr |
| 85 | Tundrinis sėjikas | Pluvialis fulva | Pacific Golden Plover | A | Ur |
| 86 | Amerikinis sėjikas | Pluvialis dominica | American Golden Plover | A | Ur |
| 87 | Jūrinis sėjikas | Pluvialis squatarola | Grey Plover | A | M |
| 88 | Jūrinis kirlikas | Charadrius hiaticula | Common Ringed Plover | A | Pr M |
| 89 | Upinis kirlikas | Charadrius dubius | Little Ringed Plover | A | P M |
| 90 | Juodakojis kirlikas | Charadrius alexandrinus | Kentish Plover | B | Ur |
| 91 | Mornelis | Charadrius morinellus | Eurasian Dotterel | A | U |
| Šeima Scolopacidae | |||||
| 92 | Vidutinė kuolinga | Numenius phaeopus | Whimbrel | A | M |
| 93 | Didžioji kuolinga | Numenius arquata | Eurasian Curlew | A | P M Zr |
| 94 | Laplandinis griciukas | Limosa lapponica | Bar-tailed Godwit | A | M |
| 95 | Paprastasis griciukas | Limosa limosa | Black-tailed Godwit | A | P M |
| 96 | Akmenė | Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | A | M, Zr |
| 97 | Islandinis bėgikas | Calidris canutus | Red Knot | A | M |
| 98 | Gaidukas | Calidris pugnax | Ruff | A | P M |
| 99 | Plokščiasnapis bėgikas | Calidris falcinellus | Broad-billed Sandpiper | A | M |
| 100 | Lenktasnapis bėgikas | Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | A | M |
| 101 | Teminko bėgikas | Calidris temminckii | Temminck’s Stint | A | M |
| 102 | Smiltinukas | Calidris alba | Sanderling | A | M |
| 103 | Juodakrūtis bėgikas | Calidris alpina | Dunlin | A | Pr M |
| 104 | Jūrinis bėgikas | Calidris maritima | Purple Sandpiper | A | U |
| 105 | Mažasis bėgikas | Calidris minuta | Little Stint | A | M |
| 106 | Raibakrūtis bėgikas | Calidris melanotos | Pectoral Sandpiper | A | U |
| 107 | Slanka | Scolopax rusticola | Eurasian Woodcock | A | P M Zr |
| 108 | Oželis nykštukas | Lymnocryptes minimus | Jack Snipe | A | Pr M Zr |
| 109 | Stulgys | Gallinago media | Great Snipe | A | P M |
| 110 | Perkūno oželis | Gallinago gallinago | Common Snipe | A | P M Zr |
| 111 | Terekija | Xenus cinereus | Terek Sandpiper | A | U |
| 112 | Apvaliasnapis plaukikas | Phalaropus lobatus | Red-necked Phalarope | A | M |
| 113 | Plokščiasnapis plaukikas | Phalaropus fulicarius | Red Phalarope | A | U |
| 114 | Krantinis tilvikas | Actitis hypoleucos | Common Sandpiper | A | P M Zr |
| 115 | Dėmėtasis krantinis tilvikas | Actitis macularius | Spotted Sandpiper | A | Ur |
| 116 | Brastinis tilvikas | Tringa ochropus | Green Sandpiper | A | P M Zr |
| 117 | Raudonkojis tulikas | Tringa totanus | Common Redshank | A | P M |
| 118 | Kūdrinis tilvikas | Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | A | Pr M |
| 119 | Tikutis | Tringa glareola | Wood Sandpiper | A | P M |
| 120 | Tamsusis tilvikas | Tringa erythropus | Spotted Redshank | A | M |
| 121 | Žaliakojis tulikas | Tringa nebularia | Common Greenshank | A | Pr M |
| Šeima Glareolidae | |||||
| 122 | Juodasparnė kregždūnė | Glareola nordmanni | Black-winged Pratincole | A | Ur |
| Šeima Laridae | |||||
| 123 | Tripirštis kiras | Rissa tridactyla | Black-legged Kittiwake | A | U Zr |
| 124 | Skeltauodegis kiras | Xema sabini | Sabine’s Gull | A | Ur |
| 125 | Laibasnapis kiras | Chroicocephalus genei | Slender-billed Gull | A | Ur |
| 126 | Bonaparto kiras | Chroicocephalus philadelphia | Bonaparte’s Gull | A | Ur |
| 127 | Rudagalvis kiras | Chroicocephalus ridibundus | Black-headed Gull | A | P M Z |
| 128 | Mažasis kiras | Hydrocoloeus minutus | Little Gull | A | P M Zr |
| 129 | Rožinis kiras | Rhodostethia rosea | Ross’s Gull | A | Ur |
| 130 | Karibinis kiras | Leucophaeus atricilla | Laughing Gull | A | Ur |
| 131 | Juodagalvis kiras | Ichthyaetus melanocephalus | Mediterranean Gull | A | Pr M |
| 132 | Kiras kvatoklis | Ichthyaetus ichthyaetus | Pallas’s Gull | A | Ur |
| 133 | Paprastasis kiras | Larus canus | Common Gull | A | P M Z |
| 134 | Žieduotasnapis kiras | Larus delawarensis | Ring-billed gull | A | Ur |
| 135 | Balnuotasis kiras | Larus marinus | Great Black-backed Gull | A | M Z |
| 136 | Didysis poliarinis kiras | Larus hyperboreus | Glaucous Gull | A | U Zr |
| 137 | Mažasis poliarinis kiras | Larus glaucoides | Iceland Gull | A | Ur |
| 138 | Sidabrinis kiras | Larus argentatus | European Herring Gull | A | P M Z |
| 139 | Kaspijinis kiras | Larus cachinnans | Caspian Gull | A | P M Z |
| 140 | Geltonkojis kiras | Larus michahellis | Yellow-legged Gull | A | M Zr |
| 141 | Tolimųjų Rytų kiras | Larus schistisagus | Slaty-backed Gull | A | Ur |
| 142 | Silkinis kiras | Larus fuscus | Lesser Black-backed Gull | A | M Zr |
| 143 | Plėšrioji žuvėdra | Hydroprogne caspia | Caspian Tern | A | M |
| 144 | Margasnapė žuvėdra | Thalasseus sandvicensis | Sandwich Tern | A | M Zr |
| 145 | Mažoji žuvėdra | Sternula albifrons | Little Tern | A | P M |
| 146 | Upinė žuvėdra | Sterna hirundo | Common Tern | A | P M |
| 147 | Poliarinė žuvėdra | Sterna paradisaea | Arctic Tern | A | Pr M |
| 148 | Baltaskruostė žuvėdra | Chlidonias hybrida | Whiskered Tern | A | P M |
| 149 | Baltasparnė žuvėdra | Chlidonias leucopterus | White-winged Tern | A | Pr M |
| 150 | Juodoji žuvėdra | Chlidonias niger | Black Tern | A | P M |
| Šeima Stercorariidae | |||||
| 151 | Didysis plėšikas | Stercorarius skua | Great Skua | A | U Zr |
| 152 | Bukauodegis plėšikas | Stercorarius pomarinus | Pomarine Jaeger | A | U Zr |
| 153 | Smailiauodegis plėšikas | Stercorarius parasiticus | Parasitic Jaeger | A | M |
| 154 | Ilgauodegis plėšikas | Stercorarius longicaudus | Long-tailed Jaeger | A | U |
| Šeima Alcidae | |||||
| 155 | Mažoji alka | Alle alle | Little Auk | A | U Zr |
| 156 | Laibasnapis narūnėlis | Uria aalge | Common Murre | A | M Z |
| 157 | Alka | Alca torda | Razorbill | A | M Z |
| 158 | Taistė | Cepphus grylle | Black Guillemot | A | U Zr |
| 159 | Mormonas | Fratercula arctica | Atlantic Puffin | A | Ur |
| BŪRYS GAVIIFORMES | |||||
| Šeima Gaviidae | |||||
| 160 | Rudakaklis naras | Gavia stellata | Red-throated Loon | A | M Z |
| 161 | Juodakaklis naras | Gavia arctica | Black-throated Loon | A | Pr M Z |
| 162 | Ledinis naras | Gavia immer | Common Loon | A | Ur Zr |
| 163 | Geltonsnapis naras | Gavia adamsii | Yellow-billed Loon | A | U Zr |
| BŪRYS PROCELLARIIFORMES | |||||
| Šeima Hydrobatidae | |||||
| 164 | Šiaurinis audrašauklis | Hydrobates leucorhous | Leach’s Storm Petrel | A | Ur |
| BŪRYS CICONIIFROMES | |||||
| Šeima Ciconiidae | |||||
| 165 | Juodasis gandras | Ciconia nigra | Black Stork | A | P M |
| 166 | Baltasis gandras | Ciconia ciconia | White Stork | A | P M Zr |
| BŪRYS SULIFORMES | |||||
| Šeima Sulidae | |||||
| 167 | Šiaurinis padūkėlis | Morus bassanus | Northern Gannet | A | Ur |
| Šeima Phalacrocoracidae | |||||
| 168 | Mažasis kormoranas | Microcarbo pygmaeus | Pygmy Cormorant | A | Ur Zr |
| 169 | Didysis kormoranas | Phalacrocorax carbo | Great Cormorant | A | P M Z |
| 170 | Kuoduotasis kormoranas | Gulosus aristotelis | European Shag | A | Ur |
| BŪRYS PELECANIFORMES | |||||
| Šeima Threskiornithidae | |||||
| 171 | Rudasis ibis | Plegadis falcinellus | Glossy Ibis | A | U |
| 172 | Girnovė | Platalea leucorodia | Eurasian Spoonbill | A | U |
| Šeima Ardeidae | |||||
| 173 | Didysis baublys | Botaurus stellaris | Eurasian Bittern | A | P M Zr |
| 174 | Mažasis baublys | Ixobrychus minutus | Little Bittern | A | Pr M |
| 175 | Naktikovis | Nycticorax nycticorax | Black-crowned Night Heron | A | U |
| 176 | Geltonasis garnys | Ardeola ralloides | Squacco Heron | A | Ur |
| 177 | Ibiškasis garnys | Bubulcus ibis | Western Cattle Egret | A | Ur |
| 178 | Pilkasis garnys | Ardea cinerea | Grey Heron | A | P M Z |
| 179 | Purpurinis garnys | Ardea purpurea | Purple Heron | A | U |
| 180 | Didysis baltasis garnys | Ardea alba | Great Egret | A | P M Z |
| 181 | Mažasis baltasis garnys | Egretta garzetta | Little Egret | A | U |
| Šeima Pelecanidae | |||||
| 182 | Rožinis pelikanas | Pelecanus onocrotalus | Great White Pelican | A | U |
| 183 | Garbanotasis pelikanas | Pelecanus crispus | Dalmatian Pelitan | A | Ur |
| BŪRYS ACCIPITRIFORMES | |||||
| Šeima Pandionidae | |||||
| 184 | Žuvininkas | Pandion haliaetus | Western Osprey | A | P M |
| Šeima Accipitridae | |||||
| 185 | Palšasis peslys | Elanus caeruleus | Black-winged Kite | A | Ur |
| 186 | Vapsvaėdis | Pernis apivorus | European Honey Buzzard | A | P M |
| 187 | Palšasis grifas | Gyps fulvus | Griffon Vulture | B | Ur |
| 188 | Tamsusis grifas | Aegypius monachus | Cinereous Vulture | A | Ur |
| 189 | Gyvatėdis | Circaetus gallicus | Short-toed Snake Eagle | A | Pr M |
| 190 | Mažasis erelis rėksnys | Clanga pomarina | Lesser Spotted Eagle | A | P M |
| 191 | Didysis erelis rėksnys | Clanga clanga | Greater Spotted Eagle | A | Pr M |
| 192 | Nykštukinis erelis | Hieraaetus pennatus | Booted Eagle | A | U |
| 193 | Nepalinis erelis | Aquila nipalensis | Steppe Eagle | A | Ur |
| 194 | Karališkasis erelis | Aquila heliaca | Eastern Imperial Eagle | A | U |
| 195 | Kilnusis erelis | Aquila chrysaetos | Golden Eagle | A | Pr M Zr |
| 196 | Juostuotasis sakalinis erelis | Aquila fasciata | Bonelli’s Eagle | A | Ur |
| 197 | Paukštvanagis | Accipiter nisus | Eurasian Sparrowhawk | A | P M Z |
| 198 | Vištvanagis | Accipiter gentilis | Eurasian Goshawk | A | P M Z |
| 199 | Nendrinė lingė | Circus aeruginosus | Western Marsh Harrier | A | P M Zr |
| 200 | Javinė lingė | Circus cyaneus | Hen Harrier | A | Pr M Z |
| 201 | Stepinė lingė | Circus macrourus | Pallid Harrier | A | U |
| 202 | Pievinė lingė | Circus pygargus | Montagu’s Harrier | A | P M |
| 203 | Rudasis peslys | Milvus milvus | Red Kite | A | Pr M Zr |
| 204 | Juodasis peslys | Milvus migrans | Black Kite | A | P M Zr |
| 205 | Jūrinis erelis | Haliaeetus albicilla | White-tailed Eagle | A | P M Z |
| 206 | Tūbuotasis suopis | Buteo lagopus | Rough-legged Buzzard | A | M Z |
| 207 | Stepinis suopis | Buteo rufinus | Long-legged Buzzard | A | U |
| 208 | Paprastasis suopis | Buteo buteo | Common Buzzard | A | P M Z |
| BŪRYS STRIGIFORMES | |||||
| Šeima Tytonidae | |||||
| 209 | Liepsnotoji pelėda | Tyto alba | Western Barn Owl | A | Pr Z |
| Šeima Strigidae | |||||
| 210 | Lututė | Aegolius funereus | Boreal Owl | A | P M Z |
| 211 | Pelėdikė | Athene noctua | Little Owl | A | U |
| 212 | Raiboji pelėda | Surnia ulula | Northern Hawk-Owl | A | U Zr |
| 213 | Žvirblinė pelėda | Glaucidium passerinum | Eurasian Pygmy Owl | A | P M Z |
| 214 | Apuokėlis | Otus scops | Eurasian Scops Owl | A | Ur |
| 215 | Mažasis apuokas | Asio otus | Long-eared Owl | A | P M Z |
| 216 | Balinė pelėda | Asio flammeus | Short-eared Owl | A | Pr M Zr |
| 217 | Baltoji pelėda | Bubo scandiacus | Snowy Owl | A | U Zr |
| 218 | Didysis apuokas | Bubo bubo | Eurasian Eagle-Owl | A | Pr Z |
| 219 | Naminė pelėda | Strix aluco | Tawny Owl | A | P M Z |
| 220 | Uralinė pelėda | Strix uralensis | Ural Owl | A | Pr M Z |
| 221 | Laplandinė pelėda | Strix nebulosa | Great Grey Owl | A | U |
| BŪRYS BUCEROTIFORMES | |||||
| Šeima Upupidae | |||||
| 222 | Kukutis | Upupa epops | Eurasian Hoopoe | A | P M |
| BŪRYS CORACIIFORMES | |||||
| Šeima Coraciidae | |||||
| 223 | Žalvarnis | Coracias garrulus | European Roller | A | Pr M |
| Šeima Alcedinidae | |||||
| 224 | Tulžys | Alcedo atthis | Common Kingfisher | A | P M Z |
| Šeima Meropidae | |||||
| 225 | Bitininkas | Merops apiaster | European Bee-eater | A | Pr U |
| BŪRYS PICIFORMES | |||||
| Šeima Picidae | |||||
| 226 | Grąžiagalvė | Jynx torquilla | Eurasian Wryneck | A | P M |
| 227 | Tripirštis genys | Picoides tridactylus | Eurasian Three-toed Woodpecker | A | P M Z |
| 228 | Vidutinis margasis genys | Dendrocoptes medius | Middle Spotted Woodpecker | A | P M Z |
| 229 | Mažasis margasis genys | Dryobates minor | Lesser Spotted Woodpecker | A | P M Z |
| 230 | Sirinis margasis genys | Dendrocopos syriacus | Syrian Woodpecker | A | Ur |
| 331 | Didysis margasis genys | Dendrocopos major | Great Spotted Woodpecker | A | P M Z |
| 232 | Baltnugaris genys | Dendrocopos leucotos | White-backed Woodpecker | A | P M Z |
| 233 | Juodoji meleta | Dryocopus martius | Black Woodpecker | A | P M Z |
| 234 | Žalioji meleta | Picus viridis | European Green Woodpecker | A | P M Z |
| 235 | Pilkoji meleta | Picus canus | Grey-headed Woodpecker | A | P M Z |
| BŪRYS FALCONIFORMES | |||||
| Šeima Falconidae | |||||
| 236 | Stepinis pelėsakalis | Falco naumanni | Lesser Kestrel | A | Ur |
| 237 | Paprastasis pelėsakalis | Falco tinnunculus | Common Kestrel | A | P M Z |
| 238 | Raudonkojis sakalas | Falco vespertinus | Red-footed Falcon | A | M |
| 239 | Eleonoros sakalas | Falco eleonorae | Eleonora’s Falcon | A | Ur |
| 240 | Startsakalis | Falco columbarius | Merlin | A | Pr M Zr |
| 241 | Skėtsakalis | Falco subbuteo | Eurasian Hobby | A | P M |
| 242 | Taurusis sakalas | Falco cherrug | Saker Falcon | A | Ur |
| 243 | Medžioklinis sakalas | Falco rusticolus | Gyrfalcon | A | U Zr |
| 244 | Sakalas keleivis | Falco peregrinus | Peregrine Falcon | A | Pr M Zr |
| BŪRYS PSITTACIFORMES | |||||
| Šeima Psittaculidae | |||||
| 245 | Kramerio papūga | Psittacula krameri | Rose-ringed Parakeet | C | U |
| BŪRYS PASSERIFORMES | |||||
| Šeima Oriolidae | |||||
| 246 | Volungė | Oriolus oriolus | Eurasian Golden Oriole | A | P M |
| Šeima Laniidae | |||||
| 247 | Plėšrioji medšarkė | Lanius excubitor | Great Grey Shrike | A | P M Z |
| 248 | Sibirinė medšarkė | Lanius borealis (sibiricus) | Northern Shrike | A | Ur |
| 249 | Juodakaktė medšarkė | Lanius minor | Lesser Grey Shrike | A | Pr M |
| 250 | Turkestaninė medšarkė | Lanius phoenicuroides | Red-tailed Shrike | A | Ur |
| 251 | Paprastoji medšarkė | Lanius collurio | Red-backed Shrike | A | P M |
| Šeima Corvidae | |||||
| 252 | Sibirinis kėkštas | Perisoreus infaustus | Siberian Jay | A | Ur |
| 253 | Kėkštas | Garrulus glandarius | Eurasian Jay | A | P M Z |
| 254 | Šarka | Pica pica | Eurasian Magpie | A | P M Z |
| 255 | Riešutinė | Nucifraga caryocatactes | Spotted Nutcracker | A | P M Z |
| 256 | Kuosa | Coloeus monedula | Western Jackdaw | A | P M Z |
| 257 | Kovas | Corvus frugilegus | Rook | A | P M Z |
| 258 | Juodoji varna | Corvus corone | Carrion Crow | A | P M Z |
| 259 | Pilkoji varna | Corvus cornix | Hooded Crow | A | P M Z |
| 260 | Kranklys | Corvus corax | Northern Raven | A | P M Z |
| Šeima Bombycillidae | |||||
| 261 | Svirbelis | Bombycilla garrulus | Bohemian Waxwing | A | M Z |
| Šeima Paridae | |||||
| 262 | Juodoji zylė | Periparus ater | Coal Tit | A | P M Z |
| 263 | Kuoduotoji zylė | Lophophanes cristatus | European Crested Tit | A | P M Z |
| 264 | Paprastoji pilkoji zylė | Poecile palustris | Marsh Tit | A | P M Z |
| 265 | Šiaurinė pilkoji zylė | Poecile montanus | Willow Tit | A | P M Z |
| 266 | Mėlynoji zylė | Cyanistes caeruleus | Eurasian Blue Tit | A | P M Z |
| 267 | Žydroji zylė | Cyanistes cyanus | Azure Tit | A | U Zr |
| 268 | Didžioji zylė | Parus major | Great Tit | A | P M Z |
| Šeima Remizidae | |||||
| 269 | Remeza | Remiz pendulinus | Eurasian Penduline Tit | A | P M Zr |
| Šeima Panuridae | |||||
| 270 | Ūsuotoji zylė | Panurus biarmicus | Bearded Reedling | A | P M Z |
| Šeima Alaudidae | |||||
| 271 | Lygutė | Lullula arborea | Woodlark | A | P M Zr |
| 272 | Dirvinis vieversys | Alauda arvensis | Eurasian Skylark | A | P M Zr |
| 273 | Kuoduotasis vieversys | Galerida cristata | Crested Lark | A | Pr M Zr |
| 274 | Raguotasis vieversys | Eremophila alpestris | Horned Lark | A | M Zr |
| 275 | Didysis trumpapirštis vieversys | Calandrella brachydactyla | Greater Short-toed Lark | A | Ur |
| 276 | Paprastasis stepinis vieversys | Melanocorypha calandra | Calandra Lark | A | Ur Zr |
| 277 | Pilkasis trumpapirštis vieversys | Alaudala rufescens | Lesser Short-toed Lark | A | Ur |
| Šeima Hirundinidae | |||||
| 278 | Urvinė kregždė | Riparia riparia | Sand Martin | A | P M |
| 279 | Šelmeninė kregždė | Hirundo rustica | Barn Swallow | A | P M |
| 280 | Langinė kregždė | Delichon urbicum | Common House Martin | A | P M |
| 281 | Rytinė langinė kregždė | Delichon dasypus | Asian House Martin | A | Ur |
| 282 | Daūrinė kregždė | Cecropis daurica | Red-rumped Swallow | A | Ur |
| Šeima Aegithalidae | |||||
| 283 | Ilgauodegė zylė | Aegithalos caudatus | Long-tailed Tit | A | P M Z |
| Šeima Phylloscopidae | |||||
| 284 | Žalioji pečialinda | Phylloscopus sibilatrix | Wood Warbler | A | P M |
| 285 | Sajaninė pečialinda | Phylloscopus humei | Hume’s Leaf Warbler | A | Ur |
| 286 | Geltonbruvė pečialinda | Phylloscopus inornatus | Yellow-browed Warbler | A | U |
| 287 | Nykštukinė pečialinda | Phylloscopus proregulus | Pallas’s Leaf Warbler | A | U |
| 288 | Storasnapė pečialinda | Phylloscopus schwarzi | Radde’s Warbler | A | Ur |
| 289 | Rudoji pečialinda | Phylloscopus fuscatus | Dusky Warbler | A | U |
| 290 | Ankstyvoji pečialinda | Phylloscopus trochilus | Willow Warbler | A | P M |
| 291 | Pilkoji pečialinda | Phylloscopus collybita | Common Chiffchaff | A | P M Zr |
| 292 | Iberinė pečialinda | Phylloscopus ibericus | Iberian Chiffchaff | A | Ur |
| 293 | Šiaurinė pečialinda | Phylloscopus trochiloides | Greenish Warbler | A | P M |
| 294 | Arktinė pečialinda | Phylloscopus borealis | Arctic Warbler | A | Ur |
| Šeima Acrocephalidae | |||||
| 295 | Didžioji krakšlė | Acrocephalus arundinaceus | Great Reed Warbler | A | P M |
